MENU
  • 27.02.2023
  • 340 zobrazení

Geryk hráčem sezony, Plesník pátým nejlepším střelcem

Geryk hráčem sezony, Plesník pátým nejlepším střelcem

Konečná tabulka: 

1. SK Vichury 16 12 0 2 2 68:43 38

2. Růžové Tlapičky Hukvaldy 16 11 0 2 3 60:40 35

3. AS Bizon Studénka  16 9 0 2 5 55:43 29

4. Lavina Kopřivnice 16 8 0 3 5 55:46 27

5. FU Kopřivnice B  16 7 0 4 5 58:54 25

6. Orel Štramberk 16 5 0 3 8 63:52 18

7. Rapid / TJ Sviadnov 16 4 0 3 9 55:74 15

8. Forza Rožnov p. R.  16 2 0 3 11 54:80 9

9. Dragons Nový Jičín  16 1 0 4 11 45:81 7

Nejlepší střelci soutěže: 

19 gólů Lukáš Kaulinec
 Rapid / TJ Sviadnov
19 gólů Patrik Vrba
 Růžové Tlapičky Hukvaldy
17 gólů Lukáš Bajer
 Lavina Kopřivnice
16 gólů Lukáš Lichnovský
 Orel Štramberk
13 gólů Martin Plesník
 Forza Rožnov p. R.

Radek Geryk z SK Vichury byl vyhlášen hráčem sezony.