MENU
  • 20.01.2020
  • 1065 zobrazení

Amatér proklouzl do play - off na poslední chvíli

Amatér proklouzl do play - off na poslední chvíli

Konečná tabulka základní části divize F: 

1. FU Kopřivnice 11 8 2 1 57: 32 26 ( 11)

2. Beach Boys Odry 11 8 0 3 74: 56 24 ( 6)

3. Medvědi Malé Hoštice 11 7 0 4 93: 73 21 ( 3)

4. KFV Roub Vítkovice 11 6 1 4 46: 53 19 ( 4)

5. Top Dogs Nový Jičín 11 6 1 4 80: 64 19 ( 1)

6. G.T. Trojanovice 11 5 1 5 60: 59 16 ( -2)

7. FC Oskarol Orlová 11 5 1 5 70: 72 16 ( 1)

8. Amatér Komárovice 11 5 0 6 73: 59 15 ( -3)

.......................................................................................

9. 1. FC Tornádo Nový Jičín 11 5 0 6 66: 81 15 ( 0)

10. Jokerit Kopřivnice 11 3 2 6 49: 59 11 ( -4)

11. USK Ostrava 11 3 0 8 59: 92 9 ( -6)

12. SK Krmelín 11 0 2 9 28: 55 2 (-16)

 

Ve čtvrtfinále play - off se Komárovice střetnou s vítězem základní části FU Kopřivnice. V základní části se hrálo v Hustopečích nad Bečvou hned první kolo a Amatér prohrál těsně 1:2. 

Termíny zápasů brzy oznámíme. Série se hraje na dvě vítězná utkání, právo případného rozhodujíího zápasu doma má FU Kopřivnice.